A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, no uso de suas atribuições estatutárias, informa aos clubes, após o encerramento do prazo para se integrarem ao Programa de Formação de Atletas do CBC – Comitê Brasileiro de Clubes, que não fizerem a integração ao Comitê Brasileiro de Clubes estão impedidos de participar das competições TMB Platinum do ano de 2024 até a sua regularização.
| CNPJ | NOME ENTIDADE/CLUBES | SITUAÇÃO CADASTRAL CDC | 
| 07.251.153/0001-50 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP | Sem Cadastro | 
| 32.502.601/0001-99 | CLUBE NAUTICO E RECREATIVO SANTA CECILIA | Sem Cadastro | 
| 42.255.844/0001-23 | GREMIO SOCIAL ESPORTIVO ROCHA MIRANDA | Em Processo de Cadastro | 
| 83.267.062/0001-91 | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | Sem Cadastro | 
| 01.230.770/0001-93 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRO DE ANÁPOLIS - GO | Em Processo de Cadastro | 
| 04.706.953/0001-20 | AMACA - ASSOC.MARIANA DE ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-MG | Sem Cadastro | 
| 06.189.697/0001-77 | ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE CAMPINAS | Sem Cadastro | 
| 51.261.576/0001-43 | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | Sem Cadastro | 
| 11.583.214/0001-54 | ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE VOTORANTIM | Sem Cadastro | 
| 07.878.395/0001-79 | ASSOCIACAO ATM TABLE TENNIS | Em Processo de Cadastro | 
| 80.061.336/0001-01 | ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE ROLANDIA | Em Processo de Cadastro | 
| 52.781.267/0001-67 | CLUBE MOGIANO-SP | Sem Cadastro | 
| 31.950.653/0001-65 | INSTITUTO MATOSTT | Sem Cadastro | 
Esta Nota Oficial substitui o disposto na Nota Oficial 048-2024
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.