A Liderança de Seleções Paralímpicas, no uso de suas atribuições estatutárias, informa aos atletas e oficiais confirmados para a continuidade do projeto de Monitoramento da Performance, que ocorrerá ao longo do evento BRAZILIAN OPEN ITTF FATOR 20 Paulo/SP.
Período:
20/03/2023 a 23/03/2023 – Treinamento no Centro Paralímpico Brasileiro
24/03/2023 – Análise da Performance no individual.
25/03/2023 – Análise da Performance no individual.
25/03/2023 – Análise da Performance nas duplas.
26/03/2023 – Análise da Performance nas duplas.
Local:
Centro Paralímpico Brasileiro: Rodovia Imigrantes, 11.5km - Vila Guarani, São Paulo/SP, 04329-000
Atletas Selecionados:
Naipe Masculino:
| ATLETA | CLUBE | CLASSE | CRITÉRIO | 
| 1-MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA | APESBLU - SC | 05 | Diamantes Do Futuro | 
| 2- PAULO HENRIQUE FONSECA | INSTITUTO MATOSTT/SESISP/LORENA-SP | 07 | 
 Sub 23 Seleção Permanente | 
| 3- LUCAS CARVALHO | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | 09 | Convidado Seleção Permanente | 
| 4- IRANILDO CONCEIÇÃO ESPÍNDOLA | AABB BRASÍLIA/RIZZONE - DF | 02 | Classe Baixa Convidado | 
| 5- GUILHERME MARCIÃO DA COSTA | CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES – SP | 02 | Classe Baixa Convidado | 
| 7- GABRIEL ANTUNES | SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC | 10 | Diamantes Do Futuro | 
| 8- LUCAS HANSEN | APESBLU – SC | 11 | Diamantes Do Futuro | 
| 10- CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES | CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP | 05 | Diamantes Do Futuro | 
Naipe Feminino:
| ATLETA | CLUBE | CLASSE | CRITÉRIO | 
| 1- SOPHIA PERNISA KELMER |   | 08 | Sub 23 Seleção Permanente | 
| 2- EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS |   | 11 | Sub 23 Seleção Permanente | 
| 3- NICOLE SANTOS | AACD SÃO PAULO – SP | 05 | Sub 23 Diamantes do Futuro | 
| 4- ALLANA MASCHIO | ASSOC. DE APOIO ÀS FAMÍLIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS - SC | 09 | Sub 23 Convidada Seleção Permanente | 
| 5- KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA | CR SALDANHA DA GAMA/JOOLA/ADC ESTRELA/STA CECÍLIA - SP | 09 | Sub 23 Diamantes do Futuro | 
| 6- BRUNA COSTA ALEXANDRE | SOC.ESP. RECREAT. CULT. SANTA MARIA/S.CAETANO - SP | 10 | Mulher Seleção Permanente | 
| 7- DANIELLE RAUEN | INSTITUTO MATOSTT/SESISP/LORENA - SP | 09 | Mulher Seleção Permanente | 
| 8- CÁTIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | INSTITUTO MATOSTT/SESISP/LORENA - SP | 02 | Mulher Seleção Permanente | 
| 09- JOYCE FERNANDA DE OLIVEIRA QUINZOTE | INSTITUTO MATOSTT/SESISP/LORENA - SP | 04 | Mulher Seleção Permanente | 
| 10- THAIS FRAGA SEVERO | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO - GO | 03 | Mulher Convidado Seleção Permanente | 
| 11-JENNYFER MARQUES PARINOS | CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP | 09 | Mulher Convidado Seleção Permanente | 
| 12- LETHICIA RODRIGUES LACERDA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO - GO | 08 | Sub 23 Convidado Seleção Permanente | 
| 13- ALINE MENESES FERREIRA | INCLUSIVO CLUBE PARADESPORTIVO - SP | 07 | Mulher Convidado Seleção Permanente | 
| 14- MARLIANE AMARAL SANTOS | APMDFESP - SP | 03 | Mulher Seleção Permanente | 
Comissão Técnica:
| NOME | FUNÇÃO | ENTIDADE | 
| Paulo Molitor | Treinador | CBTM | 
| Augusto Tiago Corrêa | Treinador | FEDSC | 
| Adilson Passos Toledo | Treinador | FEDDF | 
| Paulo César Bueno De Camargo | Treinador | FEDSP | 
| Maiza dos Santos Mota | Treinadora | FEDSP | 
| Sandro José Abrão | Gerente de Seleções | CBTM | 
| Daniel Cobra | Líder de Seleções | CBTM | 
| Felipe Claudiano Alves | Preparador Físico | CBTM | 
| Hugo Hoyama | Treinador | FEDSP | 
| Daniel Peterossi Rodrigues Santos | Treinador | CBTM | 
| Tayná Oliveira Campos | Staff | FEDSP | 
| Saulo José da Silva | Staff | FEDESP | 
| Severino Antônio da Silva Júnior | Treinador | FEDPE | 
Informações Importantes:
Todos os atletas deverão filmar seus jogos para posterior análise da Comissão Técnica e entrega de relatório padrão (mínimo de 03 jogos);
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.