Por CBTM
Dispõe sobre atletas paralímpicos RP que se inscreveram na Copa Tango XI, em Buenos Aires, Argentina
Dispõe sobre atletas paralímpicos RP que se inscreveram na Copa Tango XI, em Buenos Aires, Argentina
A Liderança de Seleções Paralímpicas, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM, de acordo com o disposto no Art. 4º, alínea "c", informa os atletas que solicitaram inscrição na Copa Tango X, a ser realizada de 07 a 11 de novembro de 2013, em Buenos Aires, Argentina.
Obs: explicações sobre a tabela estão logo abaixo da própria, ordenada por classe funcional:
Atletas Recursos Próprios | Classe | Clube | Pagamento | Pacote |
Conrado Contessi | 1 | FME - Criciúma-SC | pacote completo | |
Marcilio Teixeira | 1 | ADFEGO-GO | local | classificação funcional - dia extra |
André Bandeira | 2 | ADIPPNE-SP | local | só participação |
Carla Maia Limp de Azevedo / Elinete Rodrigues da Silva | 2 | AABB/Brasília Rizzone-DF | pacote completo | |
Hemerson Kovalski | 2 | ADFP-PR | local | pacote completo |
Lacordaire Segundo | 2 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | pacote completo | |
Alexandre Miragaia de Araujo | 3 | APMDFESP-SP | pacote completo | |
Carlos Henrique Bueno | 3 | APMDFESP-SP | pacote completo | |
Catia Oliveira / Thainá | 3 | ADIPPNE-SP | local | classificação funcional - dia extra |
Jean Carlo Padilha | 3 | FME - Criciúma-SC | boleto | pacote completo |
Jorcerley Silva | 3 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | pacote completo | |
Laide Dante de Freitas | 3 | ADFP-PR | local | reclassificação funcional - dia extra |
Luana Couto Silva / Nadilva Couto Silva |
3 | ACTM-RJ | boleto | pacote completo |
Rosângela Azevedo Dalcin / Vera Lucia Poletto Azevedo |
3 | CIDEF-RS | boleto | noite extra + pacote completo |
Welder Knaf | 3 | ADFP-PR | local | pacote completo |
Alexandre Ank | 4 | APMDFESP-SP | local | pacote completo |
Auzeni Silva | 4 | ADFEGO-GO | local | pacote completo |
Ecildo Lopes | 4 | SADEF-RN | Local | pacote completo |
Eziquiel Babes | 4 | ADFP-PR | Local | pacote completo |
Ivanildo Freitas | 4 | ADIPPNE-SP | Local | pacote completo |
Leoncio Patrocinio | 4 | ADFEGO-GO | boleto | classificação funcional - dia extra |
Renata Benevides | 4 | ADFEGO-GO | Local | pacote completo |
Thais Severo | 4 | ADFEGO-GO | pacote completo | |
Wladimir Garcia de Meneses | 4 | APMDFESP-SP | pacote completo | |
Chiang Ya Ming | 5 | APMDFESP-SP | local | pacote completo |
Fabio Santos | 5 | APCEF Manaus-AM | boleto | pacote completo |
James Soares | 5 | ADEFA Amazonas-AM | classificação funcional - dia extra | |
Marcos Vinícius Cavalcante Oliveira | 5 | ADFEGO-GO | LOCAL | classificação funcional - dia extra |
Maria Luiza Passos | 5 | ADFP-PR | local | pacote completo |
Renato Saletti Santos | 5 | APMDFESP-SP | só participação | |
Sonia Maria de Oliveira | 5 | ADFP-PR | local | pacote completo |
Soraia Alvarenga | 5 | ADIPPNE-SP | local | pacote completo |
Carlo di Franco Michell | 6 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | pacote completo |
Goutier Rodrigues | 6 | Associação Esportiva Lassalista-AM | boleto | classificação funcional - dia extra |
Luis Henrique Medina | 6 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | pacote completo |
Gilberto Onofre | 7 | Associação Itajaiense-SC | boleto | pacote completo |
Lincoln Lacerda / Ismaley Lacerda |
7 | SEST/SENAT Goiânia-GO | boleto | pacote completo |
Lucas Gouveia | 7 | Pref. Mun. Pindamonhangaba-SP | boleto | pacote completo |
Silvana Rodrigues | 7 | Associação Itajaiense-SC | boleto | pacote completo |
Simone Cordeiro Vieira | 7 | AABB/Brasília Rizzone-DF | boleto | pacote completo |
Victor Bernardo Cardillo | 7 | APMDFESP-SP | classificação funcional - dia extra | |
Alexon Piccolin | 8 | A/RAMPA - RS | boleto | pacote completo |
Luiz Filipe Manara | 8 | Sociedade Esportiva Itapirense-SP | pacote completo | |
Wellington Melo | 8 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | pacote completo |
Carollina Maldonado | 9 | ADIPPNE-SP | boleto | só participação |
Elem Silva | 9 | ADEFA Amazonas-AM | boleto | classificação funcional - dia extra |
Flavio Seixas | 9 | Jaraguá Tênis Clube-AL | outro | pacote completo |
Guilherme Ifanger | 9 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | outro | pacote completo |
Maraisa Santana | 9 | AAPPD-PE | boleto | pacote completo |
Mario Luis Costa Ribeiro | 9 | Madureira Esporte Clube-RJ | boleto | pacote completo |
Ramon Colombo | 9 | FME - Criciúma-SC | boleto | pacote completo |
Reginaldo Gomes | 9 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | pacote completo |
Alexandre Alfon | 10 | APCEF Manaus-AM | pacote completo | |
Alexandre Caldeira | 10 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | pacote completo | |
Antonilza Ricken | 10 | ADFP-PR | pacote completo | |
Basílio Fernando de Oliveira / Sheila Marisa da Silva Souza |
10 | ADFEGO-GO | pacote completo | |
Ricardo Narusawa | 10 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | classificação funcional - dia extra |
Willian Almeida | 10 | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | boleto | só participação |
Joselito Santos | inel. | ADFP-PR | local | reclassificação funcional - dia extra |
Carlos Koyama | técn. | Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP | local | pacote completo |
Colunas:
Atletas Recursos Próprios – nome dos atletas e acompanhantes (staff/técnico)
Classe – classe funcional do atleta
Pagamento – forma de pagamento escolhido pelo atleta:
Pacote – pacote escolhido por cada atleta:
Caso algum atleta listado acima não deseje participar do referido evento, deverá entrar em contato com victor@cbtm.org.br até 16/09/2013. Atletas listados acima que não comparecerem ao evento e nem cancelarem presença até a data informada poderão sofrer sanções.
Caso alguma informação acima necessite ser corrigida, isto pode ser feito até 16/09/2013 pelo mesmo e-mail citado.
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.