Por CBTM
Dispõe sobre a relação final de vagas gratuitas no Residencial do Centro Paralímpico Brasileiro-CPB durante 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Interclubes São Paulo - 2019
Dispõe sobre a relação final de vagas gratuitas no Residencial do Centro Paralímpico Brasileiro-CPB durante 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Interclubes São Paulo - 2019
A Gerência Técnica da CBTM, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, de acordo com o disposto no Estatuto desta Entidade, Art. 4º, alínea “c”, informa aos Dirigentes, Técnico e Atletas, a relação final de atletas e acompanhantes para as vagas gratuitas no Residencial do Centro Paralímpico Brasileiro-CPB durante o 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Interclubes - São Paulo - 2019, que ocorrerá no período de 11 a 15 de dezembro, em São Paulo conforme informações abaixo:
ENTRADA | SAÍDA | NOME COMPLETO | CLUBE/ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | UF | GÊNERO | FUNÇÃO |
11/dez | 15/dez | MILLENA FRANÇA DOS SANTOS | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | THAIS FRAGA SEVERO | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | GERSON HINTZ | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | DINA REGINA DA SILVA ABREU | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | SILVANA APARECIDA RODRIGUES | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | GUSTAVO ALEXANDRE LASKOSKY | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | LUCAS WOLTER HANSEN | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Diva da Silva Schmidt | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | GUARACI RODRIGUES LOIOLA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | VALERIA SCHMIDT | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Fabrício Coutinho | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | ALLANA MASCHIO | NETO TT BAL. CAMBORIU SC | SC | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Fabiana Teresinha Da Silva Maschio | NETO TT BAL. CAMBORIU SC | SC | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | Adriele Oliveira | AABB BRASÍLIA/RIZZONE - DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | CARLA MAIA LIMP DE AZEVEDO | AABB BRASÍLIA/RIZZONE - DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | SAMARA PINHO DA SILVA | AABB CUIABÁ - MT | MT | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Rebecca Karolina de Castro Figueiredo | AABB CUIABÁ - MT | MT | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | CLEIDIANE ARAÚJO CHAGAS | AABB FORTALEZA - CE | CE | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FRANCISCO WELLINGTON DE MELO | AABB FORTALEZA - CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ANTONIO CARLOS BARBOSA MELO | AABB FORTALEZA - CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | EVANALDO GOMES DOS SANTOS | AABB FORTALEZA - CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FRANCISCA SANDRA DA ROCHA FERREIRA | AABB FORTALEZA - CE | CE | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ANDREIA PORFIRIO | AABB FORTALEZA - CE | CE | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Ednei Mueller | AABB FORTALEZA - CE | CE | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | ALINE MENESES FERREIRA | AACD SÃO PAULO - SP | SP | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARCELO SILVEIRA BUENO | AACD SÃO PAULO - SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ANDERSON MIRANDA DA SILVA | AACD SÃO PAULO - SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FRANCISCO JOHNY DA SILVA GONÇALVES | ACADEMIA CALANGOS/ANDRO/MONSTERGLUE/NRG/CRAJUBARTM-CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | DAVID ANDRADE FREITAS | ACADEMIA CALANGOS/ANDRO/MONSTERGLUE/NRG/CRAJUBARTM-CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALEX SANDRO OLIVEIRA SOUZA | ACTM ITAIM KEIKO/MACAPÁ - AP | AP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Francisca Cleiane de Oliveira Lima | ACTM ITAIM KEIKO/MACAPÁ - AP | AP | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | ISAIAS MATEUS VALLES DA SILVA | ACTM ITAIM KEIKO/MACAPÁ - AP | AP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Rosiane Vilhena Valles | ACTM ITAIM KEIKO/MACAPÁ - AP | AP | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | WELDER CAMARGO KNAF | ADFP/CLUBE DUQUE DE CAXIAS-CURITIBA-PR | PR | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ANTONIO DE OLIVEIRA | ADFP/CLUBE DUQUE DE CAXIAS-CURITIBA-PR | PR | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Luiz Gonzaga de Oliveira Neto | ADFP/CLUBE DUQUE DE CAXIAS-CURITIBA-PR | PR | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | MARINICE DE MELLO VIEIRA | ADFP/CLUBE DUQUE DE CAXIAS-CURITIBA-PR | PR | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | RICARDO FISBEIN | ADFP/CLUBE DUQUE DE CAXIAS-CURITIBA-PR | PR | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FLAVIO ALBERTO CONCEIÇÃO SEIXAS | ADM - PETROPOLIS - RJ | RJ | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARCELO GUEDES PEREIRA | ADM - PETROPOLIS - RJ | RJ | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARIO LUIS COSTA RIBEIRO | ADM - PETROPOLIS - RJ | RJ | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ANA PAULA SARTORETTO CORDEIRO | APAE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR | PR | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JULIANO FIORENTIN MIRANDA | APAE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR | PR | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | RAFAELA ALVES DOS SANTOS | APAE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR | PR | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Robson Luiz Viana Barszcz | APAE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR | PR | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | IVANILDO PESSOA FREITAS | APMDFESP - SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOÃO VINICIUS DE LUCAS | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARIA FERNANDA COSTA | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALEFER DA SILVA | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | HENRIQUE GODINHO | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Karen Jackeline da Silva | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | Maria Edite Klamas | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | RENATA CASASANTA DA CUNHA | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | SERGIO OFUGI | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | VILMAR PRADO VAIS | ASSOC. ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE ITAPOÁ-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | CATIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | SP | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Tayna Oliveira Campos | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | SP | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | SP | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Adilson Passos Toledo | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | SP | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | PAULO HENRIQUE GONÇALVES FONSECA | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALBERTO DIAS VALÉRIO | ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | BRUNO DO NASCIMENTO SOMBRA | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JONAS PEREIRA DE SOUSA | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FÁBIO ROGÉRIO PASSOS DINIZ | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FRANCISCO EUGENIO BRAGA SALES | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FRANCISCO SANTIAGO JESUS APRÍGIO | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | LUCAS DOURADO RIBEIRO | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MAURINO MARTINS SILVA | ASSOC.DOS DEF.MOTORES DO CEARÁ - ADM | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARIA LÚCIA DA SILVA RAIANE | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADEMIA DESPORTIVA UFPE - NEFD-PE | PE | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | HAMILTON CEZAR LEITE SILVA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADEMIA DESPORTIVA UFPE - NEFD-PE | PE | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | LACORDAIRE VIANA MENEZES SEGUNDO | ASSOCIAÇÃO CEARENSE TENIS DE MESA-CE | CE | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | LEÔNCIO JOSÉ PATROCINIO FILHO | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOSE NUNES DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | AUZENI PEREIRA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JORCERLEY MOREIRA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO | GO | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FILIPE PIMENTEL RAMOS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LASSALISTA - AM | AM | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | GOUTIER DOS SANTOS RODRIGUES | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM | AM | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALANA KEILLA SOARES CAMARA CARDOSO | ASSOCIACAO FITPONG DE TENIS DE MESA-DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | CIBELE DA SILVA PEREIRA MORAIS | ASSOCIACAO FITPONG DE TENIS DE MESA-DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FABIULA DA SILVA PINTO | ASSOCIACAO FITPONG DE TENIS DE MESA-DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARTA DA SILVA PINTO | ASSOCIACAO FITPONG DE TENIS DE MESA-DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | Mirian Andrelino Soares Camara | ASSOCIACAO FITPONG DE TENIS DE MESA-DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | HEITOR FERREIRA NETO | ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE TÊNIS DE MESA-MA | MA | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ROMÁRIO MORAIS DA PENHA | ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE TÊNIS DE MESA-MA | MA | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | CELSO TOSHIMI NAKACHIMA | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | SC | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | WASHINGTON STÊPHANE GARCEZ DE CASTRO | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Ana Maria Camargo de Oliveira | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | ANDRÉA LOPES DA COSTA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Fabiano Gutenberg Carvalho da Costa | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | Maria Desuita Pereira Sousa | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF | DF | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOÃO PEDRO RIBEIRO POSSAS | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOSE EDUARDO FILHO | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | JOSÉ ROBERTO GOMES | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Mônica da Costa Ribeiro | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | Patricia Chequer dos Santos Oliveira | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | TIAGO MOREIRA FREITAS | ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARIA LAURA DOS REIS MARTINS DE FREITAS | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Luis Gustavo Aburachid Auad | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | LUIZ FILIPE HENRIQUES CIRINO | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | MARIANA DAMASIO CASTILHO | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Dalva Gonçalves | ASSOCIACAO MINEIRA DO PARADESPORTO - MG | MG | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | MATHEUS MICHETTI BATISTA | ASSOCIACAO PARADESPORTIVA E ESPORTIVA DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Roseli Aparecia Michetti Soares Batista | ASSOCIACAO PARADESPORTIVA E ESPORTIVA DE BELO HORIZONTE-MG | MG | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | LEONARDO EUGÊNIO DA ALVES DA SILVA | ASSOCIACAO PARADESPORTIVA E ESPORTIVA DE BELO HORIZONTE-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | LINCOLN DE SOUZA LACERDA | CENTRO DE TREINAMENTO GYNTT-GO | GO | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | IRENE MENDES DA SILVA | CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP | SP | F | ATLETA |
11/dez | 15/dez | NILSON DA SILVA OLIVEIRA | CLUBE ESPERIA-SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALEXON CHILIS PICCOLIN | EQUIPE TINOCO ESPORTES-RS | RS | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | SAIMON DINIZ DA SILVA | FED MINEIRA DE TÊNIS DE MESA OLIMPICO E PARALIMPICA-MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | FERNANDO OLIVEIRA | ITUANO FUTEBOL CLUBE-SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA | ITUANO FUTEBOL CLUBE-SP | SP | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Adriana da Silva Mataruna Assumpção | MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ | RJ | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | GABRIEL MATARUNA ASSUMPÇÃO SILVA | MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ | RJ | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | CARLO DI FRANCO MICHELL | OI ART/360TT - MG | MG | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ECILDO LOPES DE OLIVEIRA | SADEF NATAL - RN | RN | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | ALEXANDRE MACIEIRA ANK | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Arnaldo Zanatta Contessi | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | M | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | CONRADO CONTESSI | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | LEONARDO ARNOLD CORRÊA | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | M | ATLETA |
11/dez | 15/dez | Mariléia Januário Arnold | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | F | ACOMPANHANTE |
11/dez | 15/dez | JEAN CARLO DE OLIVEIRA PADILHA | SR MAMPITUBA-SC/FME CRICIÚMA-SC | SC | M | ATLETA |
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa conta com recursos da Lei Agnelo/Piva (Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paraolímpico Brasileiro) – Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.